产品简介:
本品是采用优质深度精制加氢基础油,添加优质抗氧、防锈、极压抗磨等多种功能性添加剂,经科学配方调制而成。为满足当代电力行业汽轮机严苛要求专门设计。
主要性能:
项目 | 质量指标 | 试验方法 | ||
粘度等级 | 32 | 46 | 68 | |
密度(20℃)/(kg/m3) | 861 | 862 | 862 | GB/T1884 |
运动粘度(40℃)/(mm2/s) | 31.98 | 45.71 | 68.55 | GB/T265 |
粘度指数 | 111 | 120 | 96 | GB/T1995 |
闪点(开口)/℃ | 192 | 236 | 219 | GB/T3536 |
酸值(以KOH计)/(mg/g) | 0.16 | 0.05 | 0.01 | GB/T4945 |
水分/% | 0.01 | 0.01 | 0.005 | GB/T11133 |
空气释放值(50℃)/min | 2 | 2 | 4 | SH/T0308 |
铜片腐蚀(100℃,3h)/级 | 1a | 1a | 1a | GB/T5096 |
液相锈蚀(24h) | 无锈 | 无锈 | 无锈 | GB/T11143 |
抗乳化性(54℃) | 5 | 13 | 8 | GB/T7305 |
山东油储能源有限公司
电话:400-6969-600
邮箱:sales@koogel.cn
地址:山东省济南市蓝翔路时代总部基地